Veja quem são os candidatos a prefeito em Canoas:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | |
AIRTON SOUZA | PL | 22 | |
BETH COLOMBO | REPUBLICANOS | 10 | |
CAMPIOL | NOVO | 30 | |
JAIRO JORGE | PSD | 55 | |
MARCIO FREITAS | PRD | 25 | |
RODRIGO CEBOLA | PSOL | 50 |
Veja quem são os candidatos a vereador em Canoas:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | |
ABMAEL | PL | 22022 | |
ACCINELLI | DC | 27111 | |
ADILSON DA GARRA | PL | 22500 | |
ADRIANA NUNES | CIDADANIA | 23333 | |
ADRIANA STEIMETZ | PODE | 20999 | |
ADRIANO AGITASAMBA | AVANTE | 70500 | |
ADRIANO MEDEIROS ESPETO | PSB | 40321 | |
AGATA MOSTARDEIRO | PT | 13070 | |
AIKO | PSDB | 45045 | |
ALESSANDRA | NOVO | 30522 | |
ALESSANDRA DO NASCIMENTO | PODE | 20741 | |
ALESSANDRA FREITAS | PRD | 25678 | |
ALEX SZEKIR | PSDB | 45001 | |
ALEXANDRE GONÇALVES | PDT | 12000 | |
ALEXANDRE OLIVEIRA | PRD | 25444 | |
ALEXANDRE TÊ | PSD | 55255 | |
ALVINO | REPUBLICANOS | 10700 | |
AMANDA BORDIGNON | PP | 11700 | |
ANA AQUINO | PDT | 12132 | |
ANA CLAUDIA | UNIÃO | 44440 | |
ANA CRISTINA | MDB | 15211 | |
ANA MORAES | PRD | 25001 | |
ANA PAULA | PSOL | 50200 | |
ANDRE PADILHA | UNIÃO | 44044 | |
ANDRESSA PILAR | DC | 27777 | |
ANGELO MACHADO | NOVO | 30900 | |
ANISIO AMARAL | PL | 22567 | |
ANSELMO DUARTE | UNIÃO | 44077 | |
ANSELMO RODRIGUES | MDB | 15019 | |
ANTONIO TOSSIN BATERIAS CARGO | MDB | 15777 | |
ARLETE OLIVEIRA | PRD | 25017 | |
BAMBERG | PSDB | 45234 | |
BELLA A CICLISTA | NOVO | 30400 | |
BETE | MDB | 15200 | |
BETINHO | PSD | 55999 | |
BICUDO | PDT | 12111 | |
BOB FREITAS | PSOL | 50123 | |
CACHAMBU | AVANTE | 70456 | |
CANHOTO | MDB | 15015 | |
CARLA AGIOVA | PDT | 12122 | |
CARLOS LANES | PSD | 55678 | |
CARLOS MORAES | PSB | 40520 | |
CARLOS SCHULTZ | PDT | 12345 | |
CARMELO SANTOS | REPUBLICANOS | 10007 | |
CARMEM RANGEL | AVANTE | 70557 | |
CÁTIA BASSOALDO | PSB | 40069 | |
CATIA FADANNI | REPUBLICANOS | 10045 | |
CHICO | UNIÃO | 44544 | |
CÍNTIA FREY | PSDB | 45555 | |
CIRIO DUTRA | NOVO | 30111 | |
CLAIR OLIVEIRA | PODE | 20122 | |
CLAUDIA MARCAPELLE | PL | 22250 | |
CLAUDINHA DA VILA | AVANTE | 70124 | |
COVATTI | PSB | 40800 | |
CRIS MORAES | PV | 43043 | |
CRIS NEVES | UNIÃO | 44477 | |
CRIS SANTOS | PP | 11131 | |
CRIS WOLLENHAUPT | AVANTE | 70555 | |
CRISTIANO PAIM | AVANTE | 70700 | |
DAIANE SAVIAN | MDB | 15555 | |
DANIEL OLIVEIRA | PSOL | 50122 | |
DARIO | UNIÃO | 44500 | |
DAURINEI ALT | PSD | 55333 | |
DAVISON DUTRA | PSOL | 50133 | |
DAYA DO POVO | PSD | 55231 | |
DÉBORA FERNANDES | REPUBLICANOS | 10000 | |
DEJA | PSD | 55666 | |
DENILSON SANTOS ZUCCO | REPUBLICANOS | 10789 | |
DIEDISON | NOVO | 30001 | |
DIEGO FERRARI | PP | 11122 | |
DIELSON GONÇALVES | PL | 22900 | |
DIESSICA RODRIGUES | PODE | 20300 | |
DIMITRI | PP | 11456 | |
DINDO CAPOEIRA COMUNIDADE | PSD | 55111 | |
DIOGENES RAMIRES | PL | 22100 | |
DIRETORA RAQUEL | PSDB | 45611 | |
DJ CABEÇÃO | PP | 11111 | |
DJ XAROPINHO | PP | 11011 | |
DJULI ROSA | PRD | 25555 | |
DR LAÉRCIO | PODE | 20500 | |
DR POMPEU | PSB | 40222 | |
DR RONCHETTI FILHO | PSDB | 45900 | |
DR VINÍCIUS CONEJO | NOVO | 30300 | |
DRA PATRICIA AUGSTEN | UNIÃO | 44123 | |
DUARTE | REPUBLICANOS | 10300 | |
EBERTON | DC | 27027 | |
EDUARDO GERHARDT MARTINS | NOVO | 30007 | |
ELAINE IARONKA | NOVO | 30800 | |
ELIANE ANDRADE | AVANTE | 70137 | |
ELIS ABBADIE | REPUBLICANOS | 10368 | |
ELISE VARGAS | PT | 13513 | |
ELISEU ROSA | AVANTE | 70300 | |
EMANUEL VELASQUE | NOVO | 30000 | |
EMILIO NETO | PT | 13613 | |
ENFERMEIRO GUSTAVO | UNIÃO | 44192 | |
ENGENHEIRO JULIO CARDOSO | PRD | 25000 | |
ERI | DC | 27400 | |
ERIC DOUGLAS FERA | UNIÃO | 44444 | |
ERNANI DANIEL | PP | 11022 | |
ERNEST | PSDB | 45612 | |
EVAIR SANTOS | AVANTE | 70221 | |
EVANDRO MUMU | PRD | 25888 | |
EVERALDO SANTOS | PP | 11888 | |
EZEQUIEL VARGAS | PL | 22111 | |
FABIANO O TIO DA VAN | DC | 27100 | |
FABIANO SECÃO | PSB | 40340 | |
FABIANO SIQUEIRA | REPUBLICANOS | 10900 | |
FABIO MELO | PDT | 12088 | |
FÁBIO REIS | PSDB | 45777 | |
FÁBIO SOCORRISTA | NOVO | 30192 | |
FABÍOLA SILVA | PDT | 12212 | |
FABRÍCIO SOUZA | PP | 11900 | |
FERNANDO LUDWIG VALDEZ | NOVO | 30700 | |
FISCAL DO POVO | PRD | 25225 | |
FLAVIO BARZONI | DC | 27137 | |
FLAVIO PAIM | PT | 13131 | |
FRAN | MDB | 15678 | |
FRANCISCO DA MENSAGEM | PRD | 25025 | |
GABRIEL CONSTANTINO | PT | 13123 | |
GABRIEL GONÇALVES | PRD | 25252 | |
GAFFORELLI | MDB | 15115 | |
GÁS DO ZAMBA | PODE | 20100 | |
GERALDO HAYET | MDB | 15123 | |
GERSINHO | PSB | 40567 | |
GI DA SAÚDE | PRD | 25345 | |
GILNEI SILVA | PDT | 12321 | |
GIOVANE RODRIGUES | PL | 22200 | |
GIOVANI OLIVEIRA | PV | 43007 | |
GIOVANNI ROCHA | PSD | 55000 | |
GISELE VIDAL | PT | 13113 | |
GLORIA JUDITH | AVANTE | 70155 | |
GM ÉDER GODIN | REPUBLICANOS | 10010 | |
GM JONATAN | PL | 22700 | |
GOGA REIS | PL | 22777 | |
HEIDER COUTO | PL | 22222 | |
HENRIQUE BARCELOS | PSOL | 50555 | |
HERRERA | DC | 27787 | |
IARA FONTANA | PSB | 40999 | |
IDE DORNELES | DC | 27123 | |
IEDA WOBETO | UNIÃO | 44007 | |
IRACEMA CASTELO BRANCO | PDT | 12444 | |
IRMÃO DIOGO | REPUBLICANOS | 10555 | |
ISABELA LUZARDO | PC do B | 65656 | |
ISRAEL RIBEIRO | DC | 27272 | |
ISTELA DA ONG | PODE | 20666 | |
ITAMAR VARGAS | DC | 27900 | |
IVERÁ | PSOL | 50444 | |
IVETE MENDES | PL | 22027 | |
JADIR CARVALHO | PODE | 20119 | |
JAIR “NOSSA VEZ SUA VOZ” | UNIÃO | 44200 | |
JANE PRATES | PODE | 20234 | |
JARDEL MACHADO | PODE | 20777 | |
JEFFERSON OTTO | PSD | 55055 | |
JESUS ADRIANO | PODE | 20023 | |
JÔ DO HOSPITAL | MDB | 15222 | |
JOÃO CARLOS | MDB | 15500 | |
JOÃO CELI | PSB | 40001 | |
JOAZINHO | UNIÃO | 44011 | |
JOCEMAR BUENO | NOVO | 30188 | |
JONAS DALAGNA | PP | 11234 | |
JORGE CARLOS | PRD | 25055 | |
JORGE JUNIOR | PODE | 20222 | |
JORGE SERRALHEIRO | MDB | 15300 | |
JORGE VALDIR | PT | 13355 | |
JORGE WÜRTH | NOVO | 30607 | |
JOSÉ HENRIQUE | PODE | 20707 | |
JUARES HOY | PP | 11666 | |
JUAREZ GONÇALVES | MDB | 15215 | |
JUNINHO | NOVO | 30123 | |
JURANDIR MACIEL | PDT | 12012 | |
JUREMA HAAG CAPUTO | DC | 27333 | |
KALLEBE LOPES | PSB | 40456 | |
LARISSA RODRIGUES | PL | 22123 | |
LEANDRINHO MOREIRA | PRD | 25999 | |
LEANDRO GUERREIRO | PDT | 12123 | |
LECO | PDT | 12500 | |
LEOMAR DA PORTARIA SODRÉ | PSDB | 45987 | |
LEONARDO BUENO | NOVO | 30100 | |
LEONARDO MACHADO | PP | 11512 | |
LINCK DA AUTO ESCOLA | REPUBLICANOS | 10600 | |
LIRI ROSA | REPUBLICANOS | 10333 | |
LUCIA | PSOL | 50001 | |
LUCIA SILVA | DC | 27277 | |
LUCIANE DA SAÚDE | PSB | 40403 | |
LUCIANE VAZ | NOVO | 30500 | |
LUCIANO DA SÃO LUÍS | PP | 11800 | |
LUCIANO SILVA | PSB | 40040 | |
MACK DO COSMOPOLITAN | REPUBLICANOS | 10800 | |
MADALENA CONSELHEIRA | PL | 22007 | |
MÃE FERNANDA DE XAPANÃ SAPATÁ | PSD | 55645 | |
MAEL | PODE | 20345 | |
MAICOM BRASIL | PL | 22002 | |
MAICON PRADO | PT | 13013 | |
MANGANI | MDB | 15700 | |
MANINHO | PDT | 12124 | |
MARCELO MARINS | PP | 11192 | |
MARCELO NUNES | PT | 13000 | |
MARCINHO | UNIÃO | 44000 | |
MÁRCIO AURÉLIO | PODE | 20800 | |
MARCIO BITELLO | PRD | 25007 | |
MARCO CAVALHEIRO | MDB | 15337 | |
MARCOS MATTGE | PSOL | 50500 | |
MARIA GAIA | DC | 27266 | |
MARINÊZ DAS ROUPAS | PSB | 40555 | |
MARISETE ZORTEA | UNIÃO | 44789 | |
MARLENE SOARES | PRD | 25222 | |
MARLENE TAMAGNO | DC | 27999 | |
MARLI SILVA | PSD | 55700 | |
MARLON PADILHA | PP | 11766 | |
MARY NEVES | UNIÃO | 44111 | |
MATEUS CARVALHO | NOVO | 30303 | |
MAURÍ GRANDO | PODE | 20900 | |
MAURO TORRES | PRD | 25135 | |
MAX LEDESMA | AVANTE | 70070 | |
MAZINHO DO POSTO | DC | 27022 | |
MIKKEY | AVANTE | 70010 | |
MILTON | DC | 27170 | |
MOSSINI | MDB | 15915 | |
MOTOQUEIRO FANTASMA | PSB | 40888 | |
NAASSON DUARTE | DC | 27357 | |
NADER BAJA | PSOL | 50010 | |
NAIMAIER | DC | 27006 | |
NALIGIA | PSD | 55007 | |
NÁSSER | PRD | 25789 | |
NEGO ELI | PRD | 25010 | |
NEI FRETES | PSDB | 45064 | |
NELICE CHERUBIN GURIA DA FARMA | NOVO | 30333 | |
NELSINHO METALÚRGICO | PT | 13630 | |
NILCE SCHNEIDER | PL | 22444 | |
ODELTO CAPELETTI | PDT | 12800 | |
OLIVA | MDB | 15120 | |
OSMAR TESTA | PDT | 12777 | |
OSVALDO DA VACINA | PSB | 40111 | |
PAI CESAR DE XANGO | PSOL | 50577 | |
PAI JEFERSON DE ODÉ | AVANTE | 70770 | |
PAOLA FREITAS | PRD | 25033 | |
PASTOR RODRIGO | PSD | 55777 | |
PASTOR SOLANO | AVANTE | 70789 | |
PASTORA MIRIAN | PSDB | 45535 | |
PATRICIA BERTOGLIO | DC | 27000 | |
PATRICIA BUENO | MDB | 15249 | |
PATRICIO | PSDB | 45123 | |
PATRICK MUNHOZ | UNIÃO | 44321 | |
PATTETA | PSD | 55600 | |
PAULINHO CAPOEIRA | AVANTE | 70900 | |
PAULO GRALA | PDT | 12222 | |
PAULO HENRIQUE | PL | 22456 | |
PAULO JINGLE | AVANTE | 70777 | |
PAULO MOREIRA | MDB | 15010 | |
PAULO SERGIO | PSOL | 50050 | |
PETER MOTORISTA | UNIÃO | 44888 | |
PEZAO ZILLI | UNIÃO | 44222 | |
PINHEIRO NETO | PL | 22122 | |
POSSEBON FILHO | PSD | 55222 | |
PR OSÉAS COSTA | REPUBLICANOS | 10777 | |
PRETINHO | AVANTE | 70222 | |
PROF ALINE | REPUBLICANOS | 10321 | |
PROF JANAINA | PSD | 55100 | |
PROF TÂNIA OLIVERA | PP | 11108 | |
PROFA DANIELA IHESCA | UNIÃO | 44555 | |
PROFE LALA | PP | 11222 | |
PROFESSOR ALEX BORBA | PSDB | 45500 | |
PROFESSOR CARLOS | CIDADANIA | 23456 | |
PROFESSOR FELIPE MERINO | CIDADANIA | 23023 | |
PROFESSOR GIOVANI IVANKIO | PDT | 12333 | |
PROFESSOR MARCO PAIM | PSD | 55321 | |
PROFESSOR RAFAEL | PSD | 55455 | |
PROFESSOR SÉRGIO MURALHA | PSDB | 45300 | |
PROFESSORA CERANI | PSDB | 45888 | |
PROFESSORA CERES | PDT | 12121 | |
PROFESSORA CLEUSA WERNER | PSOL | 50000 | |
PROFESSORA NEUZA RUFATTO | PSD | 55789 | |
QUÉFREN MARQUES | MDB | 15404 | |
QUILES | DC | 27250 | |
RAFAEL MENINE | AVANTE | 70007 | |
RAFAEL MOTA | PODE | 20020 | |
RAPHAELA ZAHRAN | PP | 11100 | |
RAQUEL ALVES DE IANSÃ | PSB | 40777 | |
RENATA DAVID | PSB | 40207 | |
RENATO VARGAS | REPUBLICANOS | 10123 | |
RITINHA | PP | 11444 | |
RÔ DA RECICLAGEM | AVANTE | 70029 | |
ROBISON TOLEDO | PSDB | 45456 | |
RODRIGO ALVES | PSB | 40123 | |
RODRIGO DAVILA | NOVO | 30888 | |
RODRIGO GARCIA | PDT | 12113 | |
RODRIGO KRAUS | PSOL | 50777 | |
RODRIGO MOZART | PODE | 20456 | |
RODRIGO SCOOBI | REPUBLICANOS | 10055 | |
RODRIGUES | MDB | 15900 | |
ROGERIO CERATTI | UNIÃO | 44777 | |
ROGÉRIO FREITAS | PRD | 25123 | |
ROGERIO PITBULL | UNIÃO | 44333 | |
ROGÉRIO RONTANI | PSDB | 45345 | |
ROSA MARCELLA | PT | 13170 | |
ROSI DA BLUE MOON | PL | 22555 | |
ROSI GIL | DC | 27007 | |
ROSY DAS PERUCAS | PDT | 12021 | |
RUBIA | REPUBLICANOS | 10567 | |
RÚBIA DA BETO AUTO ELÉTRICA | NOVO | 30030 | |
SANEASUL | PODE | 20000 | |
SARGENTO LAMAS | REPUBLICANOS | 10077 | |
SARGENTO SANTANA | PSD | 55190 | |
SERGINHO SOARES | PL | 22044 | |
SIDICLEI MANCY | PC do B | 65123 | |
SIDNEY MELO | DC | 27567 | |
SÍLVIA REGINA | AVANTE | 70234 | |
SIMONE FLORES | NOVO | 30777 | |
SIMONE JARDIM | PODE | 20225 | |
SONINHA DA SAÚDE | PSB | 40087 | |
SOR JON | PDT | 12100 | |
TAÍS DO BUTIÁ | PSD | 55555 | |
TAURO BONORINO | PP | 11777 | |
TENENTE PATUSSI | PL | 22000 | |
TETÊ | PDT | 12600 | |
THOMÉ | REPUBLICANOS | 10999 | |
TIA MARIA | MDB | 15805 | |
TIA MARISA DO ABRIGO | REPUBLICANOS | 10710 | |
TIAGO CASSOL | PSB | 40000 | |
TINA COLARES | PV | 43999 | |
TIO TONHO | AVANTE | 70000 | |
VAGNER TEIXEIRA O GOLEIRO | PSDB | 45088 | |
VALDEMIR ESTRAN | PSOL | 50550 | |
VALDEMIR SALSICHÃO | PODE | 20123 | |
VALDIR BURRO | UNIÃO | 44144 | |
VALDIR TOMATE | PSB | 40400 | |
VANDO | PSB | 40420 | |
VANESSA POHLMANN | PSDB | 45789 | |
VANI PIOVESAN | PT | 13114 | |
VITOR LABES | PT | 13500 | |
VITOR LONGARAY | PRD | 25777 | |
VITOR RECK | AVANTE | 70123 | |
XALU DO GUAJU | PODE | 20627 | |
XAXO | PRD | 25333 | |
ZANATTA | PL | 22333 | |
ZICO D’OYA | PSD | 55879 | |
ZOELMA | PSOL | 50250 |
Parabéns!