Alunos da rede pública participarão de intercâmbio nos EUA
A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil anunciaram, nesta quarta-feira (30), os 30 estudantes da rede pública selecionados para o programa Jovens Embaixadores de 2025. O programa tem como destaque o tema 30 pela COP 30!. Nesta edição, o programa, que vai acontecer entre 7 e 25 de janeiro, tem foco em jovens engajados em iniciativas de impacto socioambiental em suas comunidades, demostrando a parceria entre os EUA e o Brasil.
Esses jovens, vindos de todas as regiões do país, participarão de uma orientação pré-partida em Brasília. Após uma breve visita a Washington, D.C., os participantes serão divididos em grupos e seguirão para uma das seguintes cidades como parte da programação: Pensacola, Flórida; Tulsa, Oklahoma; e Cleveland, Ohio.
A programação inclui oficinas de liderança e empreendedorismo, projetos de impacto socioambiental, encontros com representantes do governo, visitas a escolas locais e apresentações sobre o Brasil e suas regiões. Nas cidades anfitriãs, cada estudante será recebido por uma família voluntária, proporcionando uma imersão cultural e uma oportunidade única de conhecer o cotidiano dos norte-americanos.
O intercâmbio é promovido pela Embaixada e Consulados dos EUA, e implementado pelo Grupo +Unidos. Também conta com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), das Secretarias Estaduais de Educação e da rede de Espaços Americanos distribuídos pelo país.
Saiba mais sobre o programa Jovens Embaixadores:
Criado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil em 2003, o programa conta com o apoio institucional do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), das Secretarias Estaduais de Educação, da rede de Espaços Americanos. O programa é implementado em todos os países do continente americano e conta, ainda, com um programa inverso para jovens norte-americanos representarem os EUA na América Latina. Em 23 anos de existência, 848 jovens brasileiros de todo o Brasil já participaram do programa.
Lista dos selecionados:
NOME | UF | CIDADE | INICIATIVA DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL |
Ana Karolina Fagundes dos Santos | RJ | Itaboraí | Avaliação da qualidade da água consumida pelos moradores do município de Itaboraí (RJ). |
Ana Karolliny Carneiro De Oliveira | BA | Capela do Alto Alegre | Missão Gás Para Todos: ajudar a comunidade rural e a natureza construindo biodigestores comunitários. |
Ana Lívia Macedo de Lima | RN | Parnamirim | Reciclo: ajudar a escola e a comunidade na redução de resíduos e mostrar caminhos para a reciclagem e a sustentabilidade. |
Anna Luíza Silva Cônsoli | SP | Sertãozinho | Transformação Jovem busca unir estudantes para impactar positivamente o ecossistema por meio da promoção da educação. |
Annamaria Silva de Farias | PE | Pesqueira | Habitação de Interesse Social: proposta para promover uma construção segura, capaz de enfrentar mudanças ambientais e climáticas. |
Arthur Pereira da Conceição | MS | Ponta Porã | UAVs acessíveis para semeadura de nuvens, induzindo chuva para combater secas e prevenir inundações. |
Bárbara Pretti de Sousa Jardim | ES | Colatina | EcoHydron: filtro hidropônico inovador e sustentável que purifica a água utilizando compostos naturais, como carvão de casca de coco |
Beatriz Fernandes Honorato | PA | Belém | Conscientizar a comunidade local e os visitantes sobre os impactos do lixo, especialmente os plásticos, que se fragmentam em pequenas partículas e são difíceis de remover. |
Brenda Sophia Lôbo Régis | RN | Pau dos Ferros | Projeto socioambiental para investigar, a partir de uma perspectiva de história ambiental, os impactos do Antropoceno no Alto Oeste Potiguar, no Rio Grande do Norte. |
David Dos Santos Lira Junior | AM | Manaus | PP Sustentável: Promover o pensamento ecológico em estudantes por meio da educação ambiental. |
Diego Soares Silva | MG | Divinópolis | ReTech: Programação Sustentável, Inclusiva e Circular: transformar caixas de TV em computadores funcionais para o ensino de programação, reduzindo o desperdício eletrônico. |
Eliel Pinheiro dos Santos | BA | Uruçuca | Oficinas de cosméticos sustentáveis, promovendo práticas ambientais responsáveis. |
Ingrid de Castro Silverio | PI | Caldeirão Grande do Piauí | Proteção de mananciais de abastecimento público, reduzindo o assoreamento das fontes de água. |
Jammyly do Nascimento Araújo | PB | Pedras de Fogo | MoraMandacaru: uso da Moringa e sementes de cacto Mandacaru para sedimentação e purificação da água. |
Jeovana Teixeira de Oliveira | AL | Porto Real do Colégio | EcoFirmo: aumentar a conscientização ambiental local, impulsionar a participação na coleta seletiva e impactar famílias carentes com cestas básicas. |
Julia Leite Omizzollo | TO | Paraíso do Tocantins | Resíduo Coletado, Meio Ambiente Preservado: promove a gestão responsável de resíduos, especialmente resíduos eletrônicos, para reduzir os danos ambientais e as emissões de gases de efeito estufa. |
Júlia Thomazini Santos da Silva | SE | Nossa Senhora das Dores | Projeto de Educação Ambiental para a Cidadania: aumentar a compreensão e a conscientização sobre boas práticas ambientais. |
Karyn Cecília de Oliveira Piazza | RO | Rolim de Moura | Interact Club, patrocinado pelo Rotary, desenvolve projetos como reciclagem e reflorestamento para promover a conscientização ambiental e social. |
Kawan Gustavo da Silva dos Santos | PR | Rolândia | Cultiva: Analisador de solo portátil para ações em hortas comunitárias. |
Maria Cecília Alvino de Souza Silva | PE | Pombos | Papel Semente como Prática de Educação Ambiental: Reduzir o desperdício de papel e incentivar a reciclagem. |
Maria Clara Rocha Silva | MT | Colíder | Estação Meteorológica Pedagógica: Desenvolvimento de estações micrometeorológicas para monitorar o clima local. |
Maria Eduarda Costa Silva | AP | Macapá | EcoJoias da Amazônia: reaproveitamento de escamas de peixe e resíduos do mercado para criar joias, promover a economia circular e gerar renda para artesãos locais. |
Melyssa Fernandes Ramos Leandro | SP | Iguape | Puro Ouro Verde: sensibilizar as pessoas sobre a importância da preservação ambiental. |
Michaely Vitória da Silva Santos | MG | Cristina | Produção de Filmes Biodegradáveis Inteligentes à Base de Amido: uma maneira sustentável de reduzir o uso de plásticos convencionais. |
Miguel Morgiroth Partzlaff | MS | Campo Grande | Organização da Juventude Global (OJG): um espaço para os jovens debaterem questões ambientais promovendo a mobilização juvenil em torno do clima. |
Murilo Ferreira Ribeiro | RS | Imigrante | Empreender e Inovar para a Sustentabilidade: desenvolver hábitos e práticas individuais e coletivas de cuidado na produção, para tornar os negócios mais social e ambientalmente responsáveis. |
Nyckson Souza Batista | GO | Itumbiara | Projeto EcoAção Jovem: reduzir o descarte inadequado de resíduos sólidos e óleo de cozinha usado. |
Otavio Santos da Silva Nascimento | PA | Altamira | EcoTech: Inovando na Preservação: envolve a comunidade escolar na proteção ambiental, utilizando tecnologia, educação prática e inovação. |
Renan Ferreira Sousa | MA | Grajaú | Sustentabilidade em Ação: diminuir o impacto ambiental, melhorar a qualidade do solo e promover um ciclo sustentável de reaproveitamento. |
Vittor Miguel Lima Trindade | RR | Boa Vista | Espaço Conviver: promover o consumo consciente de materiais como plástico, borracha e madeira. |
Fonte:
https://br.usembassy.gov/